Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
12 Agt
buka
FE
1480
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 12 Agt 25 | FE 1479 | 0460 |
Senin | 11 Agt 25 | FE 1478 | 6265 |
Minggu | 10 Agt 25 | FE 1477 | 8060 |
Sabtu | 09 Agt 25 | FE 1476 | 7611 |
Jumat | 08 Agt 25 | FE 1475 | 8126 |
Kamis | 07 Agt 25 | FE 1474 | 9340 |
Rabu | 06 Agt 25 | FE 1473 | 1972 |
Selasa | 05 Agt 25 | FE 1472 | 8910 |
Senin | 04 Agt 25 | FE 1471 | 2211 |
Minggu | 03 Agt 25 | FE 1470 | 3998 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
4X
3X
0X
4X
4X
6X
2X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
5X
1X
5X
2X
1X
3X
6X
5X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
3X
4X
1X
0X
3X
6X
4X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
1X
2X
5X
3X
4X
2X
5X