Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
12 Mei
buka
LV
3058
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 12 Mei 25 | LV 3057 | 4495 |
Minggu | 11 Mei 25 | LV 3056 | 2438 |
Sabtu | 10 Mei 25 | LV 3055 | 3043 |
Jumat | 09 Mei 25 | LV 3054 | 1897 |
Kamis | 08 Mei 25 | LV 3053 | 9062 |
Rabu | 07 Mei 25 | LV 3052 | 4930 |
Selasa | 06 Mei 25 | LV 3051 | 9823 |
Senin | 05 Mei 25 | LV 3050 | 3871 |
Minggu | 04 Mei 25 | LV 3049 | 9212 |
Sabtu | 03 Mei 25 | LV 3048 | 1394 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
5X
4X
6X
3X
2X
0X
0X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8X
3X
2X
2X
4X
2X
3X
3X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
3X
7X
5X
1X
2X
1X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
4X
5X
2X
2X
5X
3X
3X