Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:00
Tutup : 15:50
29 Sep
buka
MD
3197
MALIBU4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 28 Sep 25 | MD 3196 | 0391 |
Sabtu | 27 Sep 25 | MD 3195 | 6815 |
Jumat | 26 Sep 25 | MD 3194 | 2261 |
Kamis | 25 Sep 25 | MD 3193 | 9348 |
Rabu | 24 Sep 25 | MD 3192 | 6425 |
Selasa | 23 Sep 25 | MD 3191 | 2916 |
Senin | 22 Sep 25 | MD 3190 | 8142 |
Minggu | 21 Sep 25 | MD 3189 | 5407 |
Sabtu | 20 Sep 25 | MD 3188 | 2884 |
Jumat | 19 Sep 25 | MD 3187 | 3589 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
4X
2X
3X
3X
7X
1X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
4X
6X
3X
3X
1X
3X
4X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
2X
2X
8X
2X
1X
5X
5X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
3X
4X
4X
2X
3X
3X
2X