Lobby
/
Overview
/
Buka : 04:00
Tutup : 03:45
12 Agt
buka
MN
3145
MANCITY4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 12 Agt 25 | MN 3144 | 3145 |
Senin | 11 Agt 25 | MN 3143 | 5706 |
Minggu | 10 Agt 25 | MN 3142 | 4117 |
Sabtu | 09 Agt 25 | MN 3141 | 9350 |
Jumat | 08 Agt 25 | MN 3140 | 4795 |
Kamis | 07 Agt 25 | MN 3139 | 7331 |
Rabu | 06 Agt 25 | MN 3138 | 5014 |
Selasa | 05 Agt 25 | MN 3137 | 2659 |
Senin | 04 Agt 25 | MN 3136 | 3097 |
Minggu | 03 Agt 25 | MN 3135 | 0233 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
7X
4X
3X
0X
3X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
5X
3X
5X
2X
3X
3X
1X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
3X
6X
3X
3X
2X
0X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
2X
3X
5X
5X
3X
3X
2X