Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:00
Tutup : 05:50
12 Agt
buka
SF
3177
SANTAFE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 12 Agt 25 | SF 3176 | 1368 |
Senin | 11 Agt 25 | SF 3175 | 4077 |
Minggu | 10 Agt 25 | SF 3174 | 3760 |
Sabtu | 09 Agt 25 | SF 3173 | 2136 |
Jumat | 08 Agt 25 | SF 3172 | 8651 |
Kamis | 07 Agt 25 | SF 3171 | 4782 |
Rabu | 06 Agt 25 | SF 3170 | 2009 |
Selasa | 05 Agt 25 | SF 3169 | 9814 |
Senin | 04 Agt 25 | SF 3168 | 7703 |
Minggu | 03 Agt 25 | SF 3167 | 2405 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
8X
2X
3X
2X
4X
2X
2X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
4X
5X
2X
3X
2X
5X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
4X
1X
4X
4X
1X
4X
5X
3X
0X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
3X
5X
2X
1X
4X
4X
3X
2X