Lobby
/
Overview
/
Buka : 11:00
Tutup : 10:50
12 Agt
buka
SZ
3177
SHENZHEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 12 Agt 25 | SZ 3176 | 3430 |
Senin | 11 Agt 25 | SZ 3175 | 5827 |
Minggu | 10 Agt 25 | SZ 3174 | 1245 |
Sabtu | 09 Agt 25 | SZ 3173 | 2503 |
Jumat | 08 Agt 25 | SZ 3172 | 6478 |
Kamis | 07 Agt 25 | SZ 3171 | 0042 |
Rabu | 06 Agt 25 | SZ 3170 | 2601 |
Selasa | 05 Agt 25 | SZ 3169 | 7836 |
Senin | 04 Agt 25 | SZ 3168 | 2473 |
Minggu | 03 Agt 25 | SZ 3167 | 1066 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
4X
5X
4X
3X
4X
1X
1X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
4X
1X
6X
3X
2X
0X
6X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
3X
4X
3X
5X
2X
2X
3X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
4X
5X
5X
2X
4X
1X
4X
1X