Lobby
/
Overview
/
Buka : 22:15
Tutup : 22:00
27 Sep
buka
TA
1511
TOTOMACAU 22:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Jumat | 26 Sep 25 | TA 1510 | 4055 |
Kamis | 25 Sep 25 | TA 1509 | 4910 |
Rabu | 24 Sep 25 | TA 1508 | 0996 |
Selasa | 23 Sep 25 | TA 1507 | 9631 |
Senin | 22 Sep 25 | TA 1506 | 2795 |
Minggu | 21 Sep 25 | TA 1505 | 7602 |
Sabtu | 20 Sep 25 | TA 1504 | 1604 |
Jumat | 19 Sep 25 | TA 1503 | 9984 |
Kamis | 18 Sep 25 | TA 1502 | 0803 |
Rabu | 17 Sep 25 | TA 1501 | 9341 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
3X
4X
2X
4X
3X
5X
2X
0X
6X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
1X
4X
0X
3X
5X
3X
7X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
6X
1X
3X
4X
1X
2X
3X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
2X
4X
4X
5X
3X
3X
3X
1X