Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:05
Tutup : 00:00
12 Agt
tutup
TK
1092
TOTOMACAU 00:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Senin | 11 Agt 25 | TK 1091 | 3724 |
Minggu | 10 Agt 25 | TK 1090 | 0972 |
Sabtu | 09 Agt 25 | TK 1089 | 3887 |
Jumat | 08 Agt 25 | TK 1088 | 8597 |
Kamis | 07 Agt 25 | TK 1087 | 6407 |
Rabu | 06 Agt 25 | TK 1086 | 6323 |
Selasa | 05 Agt 25 | TK 1085 | 6011 |
Senin | 04 Agt 25 | TK 1084 | 9477 |
Minggu | 03 Agt 25 | TK 1083 | 3360 |
Sabtu | 02 Agt 25 | TK 1082 | 6632 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
2X
4X
0X
3X
8X
4X
3X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
2X
4X
4X
2X
4X
6X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
2X
3X
4X
2X
2X
2X
7X
5X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
4X
2X
4X
3X
2X
8X
4X
1X