Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
12 Agt
tutup
TP
1464
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 10 Agt 25 | TP 1463 | 0159 |
Sabtu | 09 Agt 25 | TP 1462 | 9737 |
Jumat | 08 Agt 25 | TP 1461 | 2114 |
Kamis | 07 Agt 25 | TP 1460 | 3228 |
Rabu | 06 Agt 25 | TP 1459 | 6293 |
Selasa | 05 Agt 25 | TP 1458 | 4892 |
Senin | 04 Agt 25 | TP 1457 | 6623 |
Minggu | 03 Agt 25 | TP 1456 | 0323 |
Sabtu | 02 Agt 25 | TP 1455 | 3633 |
Jumat | 01 Agt 25 | TP 1454 | 9086 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
0X
3X
6X
3X
1X
5X
4X
1X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
5X
3X
2X
3X
3X
3X
4X
2X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
6X
4X
3X
5X
1X
1X
4X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
3X
6X
4X
2X
3X
3X
4X
5X